
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | LOTTO - 435 | 1188 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | LOTTO - 434 | 0652 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LOTTO - 433 | 9125 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | LOTTO - 432 | 2683 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | LOTTO - 431 | 4414 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LOTTO - 430 | 9725 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | LOTTO - 429 | 0413 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | LOTTO - 428 | 5895 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | LOTTO - 427 | 4526 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | LOTTO - 426 | 0809 |
